Resultat Run of Hope 2017
| I mål | Nummer | Namn | Tid 5km | tid 10km | Sträcka |
| 1. | 241 | Adam Dennis | 00:20:04.9 | 5 | |
| 2. | 228 | David Wiking | 00:20:25.0 | 5 | |
| 3. | 27 | Gustav Fohlstedt | 00:20:33.9 | 5 | |
| 4. | 300 | Peter Johansson | 00:20:38.8 | 00:43:11.8 | 10 |
| 5. | 202 | Kristoffer Hansson | 00:20:46.6 | 5 | |
| 6. | 1 | Tom Jenkinson | 00:20:47.8 | 5 | |
| 7. | 314 | Olle Träskman | 00:20:54.7 | 5 | |
| 8. | 79 | Stefan Schnitzer | 00:21:39.9 | 00:45:25.9 | 10 |
| 9. | 252 | Henrik Sjöblom Adsten | 00:21:56.5 | 5 | |
| 10. | 393 | Carl Johan Lindgren | 00:22:00.4 | 5 | |
| 11. | 141 | Anna Adelman | 00:22:10.1 | 5 | |
| 12. | 316 | Fredrik Berg | 00:22:11.9 | 5 | |
| 13. | 138 | Kenneth Häggmark | 00:22:16.5 | 5 | |
| 14. | 380 | Henrik Byström | 00:22:19.8 | 00:47:16.2 | 10 |
| 15. | 57 | Tobias Edfast | 00:22:21.7 | 00:46:15.5 | 10 |
| 16. | 13 | Mattias Lundin | 00:23:22.0 | 5 | |
| 17. | 18 | Deniz Hadzalic | 00:23:23.9 | 5 | |
| 18. | 323 | Petter Hestvik | 00:23:33.0 | 00:49:22.5 | 10 |
| 19. | 322 | Magnus Åslund | 00:23:39.8 | 5 | |
| 20. | 83 | Hampus Flyman | 00:23:42.3 | 00:49:42.2 | 10 |
| 21. | 229 | Samuel Wiking | 00:23:48.8 | 5 | |
| 22. | 100 | Thomas Lindqvist | 00:23:51.5 | 00:49:01.0 | 10 |
| 23. | 110 | Katarina Selley | 00:23:59.7 | 00:48:35.4 | 10 |
| 24. | 196 | Dag Rehme | 00:24:01.8 | 5 | |
| 25. | 204 | Johan Tegin | 00:24:20.1 | 5 | |
| 26. | 246 | Robert Karlström | 00:24:24.6 | 00:50:51.5 | 10 |
| 27. | 263 | Emma Segerström | 00:24:28.1 | 00:51:49.4 | 10 |
| 28. | 350 | Unnamed Racer | 00:24:31.0 | 00:50:30.5 | 10 |
| 29. | 329 | Maria Thomee | 00:24:54.4 | 5 | |
| 30. | 330 | Håkan Thomee | 00:24:56.0 | 5 | |
| 31. | 45 | Johan Jentell | 00:25:23.3 | 00:53:01.7 | 10 |
| 32. | 145 | Sebastian Jenkinson | 00:25:25.2 | 5 | |
| 33. | 227 | Konrad Kjellin | 00:25:27.4 | 00:52:38.8 | 10 |
| 34. | 340 | Daniel Salin | 00:25:39.6 | 5 | |
| 35. | 259 | Tora Philp | 00:25:49.9 | 00:54:58.9 | 10 |
| 36. | 30 | Kris Flanagan | 00:25:51.6 | 00:53:41.1 | 10 |
| 91 | Martin Holmberg | 00:54:01.8 | 10 | ||
| 37. | 140 | Alexander Adelman | 00:25:53.8 | 5 | |
| 38. | 225 | Christoffer Ciotti | 00:25:55.6 | 5 | |
| 39. | 315 | Susanna Bergman | 00:25:58.1 | 5 | |
| 40. | 262 | Philip Hotti | 00:26:04.6 | 5 | |
| 41. | 260 | Pontus Hotti | 00:26:07.2 | 5 | |
| 42. | 24 | Sebastian Nyman | 00:26:29.7 | 00:56:16.3 | 5 |
| 43. | 244 | Emil Söderqvist | 00:27:01.2 | 00:55:52.6 | 10 |
| 44. | 245 | Johan Söderqvist | 00:27:02.8 | 00:55:54.6 | 10 |
| 45. | 125 | Annika Eklundh | 00:27:05.1 | 5 | |
| 46. | 375 | Lars Eliasson | 00:27:13.0 | 00:56:12.0 | 10 |
| 47. | 242 | Patrick Mcconnachie | 00:27:20.1 | 10 | |
| 48. | 243 | Duncan Mcconnachie | 00:27:22.1 | 10 | |
| 49. | 179 | Maja Gabrielsson | 00:27:27.8 | 5 | |
| 50. | 356 | Karolina Elinder | 00:27:35.5 | 5 | |
| 51. | 338 | Rebel Vestin | 00:27:38.2 | 5 | |
| 52. | 91 | Martin Holmberg | 00:27:40.5 | 5 | |
| 53. | 378 | Anne Lindquist | 00:27:42.8 | 5 | |
| 54. | 80 | Ulrika Wulff | 00:27:59.1 | 5 | |
| 55. | 224 | Malin Bergman | 00:28:01.7 | 5 | |
| 56. | 185 | Björn Lofterud | 00:28:09.5 | 00:58:31.9 | 10 |
| 57. | 234 | Nils Madebrink | 00:28:13.8 | 5 | |
| 58. | 102 | Janke Fjellner | 00:28:17.0 | 5 | |
| 59. | 64 | David Luterkort | 00:28:22.0 | 5 | |
| 60. | 318 | Staffan Olofsson | 00:28:33.9 | 00:59:18.0 | 5 |
| 61. | 95 | Milton Åkerberg | 00:28:40.2 | 5 | |
| 62. | 94 | Susanne Åkerberg | 00:28:41.9 | 5 | |
| 63. | 343 | Daniel Johnson | 00:28:45.1 | 10 | |
| 64. | 132 | Oscar Fjaestad | 00:28:47.0 | 5 | |
| 65. | 133 | Håkan Fjaestad | 00:28:50.6 | 5 | |
| 66. | 170 | Ola Holgersson | 00:28:55.0 | 5 | |
| 67. | 232 | Monia Sandberg | 00:28:57.5 | 5 | |
| 68. | 25 | Marie Bengtsson | 00:29:05.6 | 01:13:29.5 | 10 |
| 69. | 26 | Jonas Bengtsson | 00:29:08.7 | 01:02:17.9 | 10 |
| 70. | 103 | Christina Fjellner | 00:29:11.2 | 5 | |
| 71. | 257 | Tobias Jansäter | 00:29:17.4 | 5 | |
| 72. | 385 | Gustav Ringbom | 00:29:18.9 | 5 | |
| 73. | 216 | Johanna Stigwall | 00:29:20.8 | 5 | |
| 74. | 271 | Jermsten | 00:29:24.6 | 5 | |
| 75. | 96 | Karin Stenberg | 00:29:29.1 | 5 | |
| 76. | 394 | Unnamed Racer | 00:29:31.9 | 5 | |
| 77. | 254 | Anton Larsson | 00:29:48.9 | 5 | |
| 78. | 12 | Lucas Björk | 00:29:59.6 | 5 | |
| 79. | 11 | Mattias Björk | 00:29:59.6 | 5 | |
| 80. | 360 | Gustafson Åsa | 00:30:18.4 | 5 | |
| 81. | 361 | Gustavfson Alice | 00:30:21.0 | 5 | |
| 82. | 177 | Katarina Slotte | 00:30:30.2 | 5 | |
| 83. | 331 | Karin Bildsten | 00:30:33.3 | 5 | |
| 84. | 29 | Albin Fohlstedt | 00:30:36.8 | 5 | |
| 85. | 31 | Agaton Sydvander | 00:30:38.8 | 5 | |
| 86. | 206 | Helena Östblom | 00:30:40.5 | 5 | |
| 87. | 249 | David Sparrdal | 00:30:42.4 | 5 | |
| 88. | 248 | Johan Sparrdal | 00:30:43.7 | 5 | |
| 89. | 376 | Theresse Sandström | 00:30:50.9 | 5 | |
| 90. | 192 | Maria Lund | 00:31:00.3 | 5 | |
| 91. | 387 | Unnamed Racer | 00:31:03.6 | 5 | |
| 92. | 54 | Julia Ribbeklint | 00:31:09.7 | 5 | |
| 93. | 15 | Oscar Damsgaard | 00:31:14.2 | 5 | |
| 94. | 16 | Erika Färnstrand Damsgaard | 00:31:15.9 | 5 | |
| 95. | 53 | Johan Ribbeklint | 00:31:17.3 | 5 | |
| 96. | 303 | Helena Johansson | 00:31:20.0 | 5 | |
| 97. | 304 | David Gracia | 00:31:22.4 | 5 | |
| 98. | 164 | Karolina Lundén Hulterström | 00:31:27.7 | 5 | |
| 99. | 309 | Marie Grönvist | 00:31:30.2 | 5 | |
| 100. | 113 | Anita Gabrielsson | 00:31:32.9 | 5 | |
| 101. | 51 | Simon Ribbeklint | 00:31:34.5 | 5 | |
| 102. | 52 | Sara Ribbeklint | 00:31:36.3 | 5 | |
| 103. | 214 | Micaela Schiller | 00:31:39.1 | 5 | |
| 104. | 274 | Lundborg | 00:31:41.2 | 5 | |
| 105. | 168 | Kristina Holgersson Holmbäck | 00:31:44.1 | 5 | |
| 170 | Ola Holgersson | 00:31:49.4 | 5 | ||
| 106. | 7 | Martin Werge | 00:31:50.6 | 5 | |
| 107. | 374 | Ulrika Edbäck | 00:31:59.4 | 5 | |
| 108. | 273 | Unnamed Racer | 00:32:04.0 | 5 | |
| 109. | 14 | Axel Damsgaard | 00:32:06.3 | 5 | |
| 110. | 17 | Niclas Damsgaard | 00:32:07.8 | 5 | |
| 111. | 251 | Sofia Enskog | 00:32:10.9 | 5 | |
| 112. | 211 | Isabelle Schiller | 00:32:12.4 | 5 | |
| 113. | 261 | Pernilla. Heden Hotti | 00:32:14.7 | 5 | |
| 114. | 388 | Olsson | 00:32:16.4 | 5 | |
| 115. | 158 | Sofia Wallin | 00:32:20.4 | 5 | |
| 116. | 19 | Peter Bundsen | 00:32:22.4 | 5 | |
| 117. | 20 | Marica Nivelt | 00:32:25.0 | 5 | |
| 118. | 223 | Göran Bok | 00:32:30.0 | 5 | |
| 119. | 342 | Peggy Schnitzel | 00:32:36.2 | 5 | |
| 120. | 341 | My Schnitzel | 00:32:39.0 | 5 | |
| 121. | 386 | Unnamed Racer | 00:32:42.8 | 5 | |
| 388 | Olsson | 00:32:45.6 | 5 | ||
| 122. | 8 | Irene Werge | 00:32:47.8 | 5 | |
| 123. | 336 | Isabella Hymtimgä | 00:32:58.5 | 5 | |
| 124. | 347 | Malin Björkfjell | 00:33:06.9 | 5 | |
| 125. | 250 | Johanna Bäärnhielm | 00:33:09.2 | 5 | |
| 126. | 272 | Unnamed Racer | 00:33:28.7 | 5 | |
| 127. | 58 | Maria Linder | 00:33:41.7 | 5 | |
| 128. | 59 | Pia Avér | 00:33:46.1 | 5 | |
| 129. | 60 | Ebba Avér | 00:33:47.3 | 5 | |
| 130. | 337 | Jonatan Vestin | 00:34:10.8 | 5 | |
| 234 | Nils Madebrink | 00:34:14.3 | 5 | ||
| 131. | 32 | Ivar Sydvander | 00:34:16.1 | 5 | |
| 132. | 33 | Johan Sydvander | 00:34:18.7 | 5 | |
| 133. | 150 | Leif Spjut | 00:34:22.5 | 5 | |
| 134. | 161 | P-O Norin | 00:34:26.2 | 5 | |
| 135. | 137 | Luke De Muynck | 00:34:29.3 | 5 | |
| 136. | 136 | Elsa Nilsson | 00:34:30.9 | 5 | |
| 137. | 47 | Nore Wennergren | 00:34:35.7 | 5 | |
| 138. | 50 | Marcus Wennergren | 00:34:36.8 | 5 | |
| 139. | 351 | Unnamed Racer | 00:34:46.8 | 5 | |
| 140. | 118 | Andrea Holmgren | 00:34:52.3 | 5 | |
| 141. | 253 | Elin Larsson | 00:35:41.0 | 5 | |
| 142. | 49 | Tuva Wennergren | 00:36:01.6 | 5 | |
| 143. | 48 | Sara Wennergren | 00:36:03.6 | 5 | |
| 144. | 372 | V | 00:36:16.2 | 5 | |
| 145. | 371 | Max Vallgren | 00:36:21.3 | 5 | |
| 146. | 146 | Hanna Jenkinson | 00:36:35.2 | 5 | |
| 147. | 159 | Aleksandra Loose | 00:36:54.7 | 5 | |
| 148. | 305 | Linda Nyström | 00:37:24.2 | 5 | |
| 149. | 367 | Djerfsten Ulla | 00:37:29.7 | 5 | |
| 150. | 165 | Tim Hulterström Lundén | 00:37:32.3 | 5 | |
| 151. | 319 | Peter Lundén | 00:37:34.7 | 5 | |
| 152. | 258 | Sofia Johansson | 00:37:42.9 | 5 | |
| 153. | 108 | Eva Johansson | 00:37:51.3 | 5 | |
| 154. | 114 | Lagge Gabrielsson | 00:38:29.6 | 5 | |
| 155. | 143 | Max Jenkinson | 00:39:05.6 | 5 | |
| 156. | 160 | Susanna Åhlén | 00:39:36.6 | 5 | |
| 157. | 255 | Sofia Larsson | 00:39:51.5 | 5 | |
| 158. | 46 | Marica Jentell | 00:39:52.9 | 5 | |
| 159. | 194 | Milan Bobic | 00:41:07.7 | 5 | |
| 160. | 195 | Charlotte Rehme | 00:41:10.2 | 5 | |
| 161. | 197 | Sofia Lindstrand | 00:41:13.2 | 5 | |
| 300 | Peter Johansson | 00:43:11.8 | 5 | ||
| 162. | 188 | Arvid Bracken | 00:44:04.1 | 5 | |
| 163. | 189 | Marie Bracken | 00:44:10.5 | 5 | |
| 164. | 173 | Susanne Boll | 00:44:22.7 | 5 | |
| 165. | 174 | Kent Vikström | 00:44:24.1 | 5 | |
| 166. | 23 | Amanda Henning | 00:44:46.3 | 5 | |
| 167. | 122 | Astrid | 00:44:48.7 | 5 | |
| 138 | Kenneth Häggmark | 00:46:09.4 | 5 | ||
| 168. | 313 | Anders Halqvist | 00:46:59.2 | 5 | |
| 169. | 348 | Torslund Mickael | 00:48:53.8 | 5 | |
| 170. | 175 | Alicia Boll | 00:49:13.3 | 5 | |
| 171. | 172 | Alma Maria Boll | 00:49:26.7 | 5 | |
| 172. | 381 | David Byström | 00:50:44.9 | 5 | |
| 173. | 382 | Åsa Byström | 00:50:46.7 | 5 | |
| 174. | 364 | Leon Kirkegaard | 00:51:45.6 | 5 | |
| 175. | 365 | Thomas Kirkegaard | 00:52:21.5 | 5 | |
| 176. | 148 | Sten Redig | 00:52:23.6 | 5 | |
| 177. | 226 | Tommie Blumenthal | 00:52:40.4 | 5 | |
| 178. | 149 | Martin Gabrielsson | 00:52:46.1 | 5 | |
| 179. | 106 | Ulla Jentell | 00:53:07.0 | 5 | |
| 180. | 308 | Viveca Sasse | 00:53:17.9 | 5 | |
| 181. | 144 | Magdalena Jenkinson | 00:53:19.3 | 5 | |
| 182. | 276 | Unnamed Racer | 00:53:21.4 | 5 | |
| 183. | 275 | Unnamed Racer | 00:53:24.5 | 5 | |
| 184. | 369 | Unnamed Racer | 00:53:30.3 | 5 | |
| 185. | 296 | Unnamed Racer | 00:54:13.8 | 5 | |
| 186. | 377 | Angneta Apelman | 00:56:02.3 | 5 | |
| 187. | 62 | Anders Henning | 00:56:34.8 | 5 | |
| 188. | 63 | Liz Henning | 00:56:39.1 | 5 | |
| 189. | 42 | Theo Florén | 00:56:43.3 | 5 | |
| 190. | 41 | Mattias Florén | 00:56:45.5 | 5 | |
| 191. | 40 | Malin Henning | 00:56:47.7 | 5 | |
| 192. | 90 | Oliver Eriksson | 00:59:04.7 | 5 | |
| 193. | 128 | Kristina Almlid | 00:59:11.5 | 5 | |
| 194. | 129 | Tim Sundberg | 00:59:19.9 | 5 | |
| 195. | 193 | Marie Orlander | 01:10:58.4 | 5 | |
| 168 | Kristina Holgersson Holmbäck | 01:04:03.9 | 5 | ||
| 58 | Maria Linder | 01:09:01.1 | 5 | ||
| 47 | Nore Wennergren | 01:13:14.4 | 5 | ||
| 50 | Marcus Wennergren | 01:13:15.9 | 5 | ||
| 25 | Marie Bengtsson | 01:13:29.5 | 5 |









